展会排期

毕加TV 毕加新闻 展厅新闻 展厅百科 展览新闻 展台百科 常见问题 展会排期 展会单页

2013年最新全国重要展览展会排期表

2012-11-11 20:40:00     点击数:      來源:畢加企劃部

ID 展会名称 展览场馆 主办方 展出面积 开展时间 闭展时间
1 北京国贸新年商品购物节 中国国际贸易中心 北京工商业联 5500平方米 2013-1-6 2013-1-25
2 香港国际文具展 香港会议展览中心 香港贸易发展 1185平方米 2013-1-7 2013-1-10
3 香港贸发局香港婴儿用品展 香港会议展览中心 香港贸发局 暂无面积 2013-1-7 2013-1-10
4 香港国际授权展 香港会议展览中心 香港贸易发展 5974平方米 2013-1-7 2013-1-10
5 香港贸发局香港玩具展 香港会议展览中心 香港贸易发展 暂无面积 2013-1-7 2013-1-10
6 2012全国名优特农副产品交易博览会 上海光大会展中心 上海市糖烟酒 暂无面积 2013-1-9 2013-1-13
7 2013南京(春季)服装博览会 南京国际展览中心 南京国际展览 暂无面积 2013-1-11 2013-1-22
8 香港贸发局香港时装节秋冬系列 香港会议展览中心 香港貿易發展 暂无面积 2013-1-14 2013-1-17
9 2012中国(重庆)电子信息产品博览会 重庆国际会议展览中心 重庆市商业委 15373平方米 2013-1-16 2013-1-20
10 2013首届湖北(武汉)放心酒展览交易会 武汉国际会展中心 湖北省酒类流 40000平方米 2013-1-18 2013-1-21
11 2013(无锡)海峡两岸糖酒年货采购交易会 无锡太湖国际博览中心 2013(无锡) 31200平方米 2013-1-25 2013-2-3
12 2013年第七届昆明新春欢乐购物节 昆明国际会展中心 云南省商务厅 暂无面积 2013-1-25 2013-2-7
13 2013第七届华港迎春食品(光大)大联展 上海光大会展中心 上海农学会 7700平方米 2013-1-26 2013-2-4
14 第十二届南京(全国)春节食品商品交易会 南京国际展览中心 13800平方米 2013-1-30 2013-2-6
15 香港贸发局教育及职业博览 香港会议展览中心 香港贸易发展 暂无面积 2013-1-31 2013-2-3
16 第八届香港宠物节 香港会议展览中心 展匯香港投資 暂无面积 2013-2-1 2013-2-3
17 第70届情人节婚纱、婚宴及结婚服务博览 香港会议展览中心 香港亚洲展览 暂无面积 2013-2-15 2013-2-17
18 第二十三届中国国际钓鱼用品贸易展览会 中国国际展览中心(新馆 北京澳钦润江 41630平方米 2013-2-23 2013-2-25
19 2013香港国际毛皮时装展览会 香港会议展览中心 香港贸易发展 暂无面积 2013-2-25 2013-2-28
20 2013第三届中国(北京)国际有机食品展览会 北京全国农业展览馆 北京明华国际 暂无面积 2013-2-26 2013-2-28
21 2013第三届中国(北京)国际食品饮料博览会 北京国家会议中心 北京明华国际 暂无面积 2013-2-26 2013-2-28
22 第十四届中国国际农用化学品及植保展览会 上海新国际博览中心 中国国际贸易 46000平方米 2013-2-26 2013-2-28
23 第九届广州国际汽车改装服务业展览会 中国进出口商品交易会场 全国商用车配 50420平方米 2013-2-26 2013-2-28
24 第十八届华南国际口腔展 中国进出口商品交易会场 广东国际科技 35750平方米 2013-2-27 2013-3-2
25 第十八届国际集成电路研讨会暨展览会 深圳会展中心 环球资源 30000平方米 2013-2-28 2013-3-2
26 2013第23届中国华东进出口商品交易会 上海新国际博览中心 华东九省联合 暂无面积 2013-3-1 2013-3-5
27 2013中国(广州)国际广告标识展览会 中国进出口商品交易会场 广州闻信展览 39280平方米 2013-3-1 2013-3-4
28 2013第九届广州国际LED展 中国进出口商品交易会场 广州闻信展览 77020平方米 2013-3-1 2013-3-4
29 第五届中国(国际)品牌招商 创业投资博览会 中国国际展览中心 中国百货商业 暂无面积 2013-3-2 2013-3-4
30 2013第12届中国(上海)国际纺织品面辅料博览会 第八届中国( 上海世博展览馆 中国同源有限 29000平方米 2013-3-4 2013-3-6
31 2013中国广州国际工业自动化技术及装备展览会 2013中国广州国 中国进出口商品交易会场 中国对外贸易 31410平方米 2013-3-4 2013-3-6
32 2013中国国际标签印刷技术展 中国进出口商品交易会场 雅式展览服务 21150平方米 2013-3-4 2013-3-6
33 第二十届华南国际印刷工业展 中国进出口商品交易会场 广东省新闻出 30780平方米 2013-3-4 2013-3-6
34 第二十届中国国际包装工业展 第十七届中国国际啤酒、饮料及酿 中国进出口商品交易会场 雅式展览服务 20960平方米 2013-3-4 2013-3-6
35 第九届中国(广州)泵、阀门、管道展 中国进出口商品交易会场 中国对外贸易 78650平方米 2013-3-4 2013-3-6
36 第十二届中国(上海)国际服装服饰贴牌加工博览会 上海世博展览馆 中国服饰报 暂无面积 2013-3-4 2013-3-6
37 2013第三届上海国际毛衫及羊绒制品博览会 上海世博展览馆 浙江省羊毛衫 10000平方米 2013-3-4 2013-3-6
38 2013第十四届中国(广州)国际给排水、水处理技术与设备展览 中国进出口商品交易会场 中国对外贸易 暂无面积 2013-3-4 2013-3-6
39 2013第9届中国(广州)国际环保展览会 中国进出口商品交易会场 广东省环境保 暂无面积 2013-3-4 2013-3-6
40 第12届中国(山东)国际机床及工模具展览会 济南国际会展中心 山东省人民政 26400平方米 2013-3-5 2013-3-7
41 2013第十二届中国国际林业、木工机械与供应展览 上海新国际博览中心 中国林业机械 46000平方米 2013-3-5 2013-3-8
42 2013第12届中国(山东)国际工业自动化应用技术展览会 2013第 济南国际会展中心 山东省人民政 34900平方米 2013-3-5 2013-3-7
43 第25届广州国际礼品、家居用品及室内装饰展 中国进出口商品交易会场 广州市星晖贸 78690平方米 2013-3-5 2013-3-7
44 第二十六届广州特许连锁加盟展览会 中国进出口商品交易会场 广东省连锁经 7150平方米 2013-3-5 2013-3-7
45 香港贸发局香港国际珠宝展 香港会议展览中心 香港贸发局 19890平方米 2013-3-5 2013-3-9
46 第九届广州国际包装制品展览会 中国进出口商品交易会场 广州市星晖贸 78650平方米 2013-3-5 2013-3-7
47 2013年广州投资理财金融展览会 中国进出口商品交易会场 中国投资理财 暂无面积 2013-3-5 2013-3-7
48 2013中国墙纸行业(北京)博览会 北京国家会议中心 中国建筑装修 22000平方米 2013-3-6 2013-3-8
49 2013年广州国际旅游展览会 中国进出口商品交易会场 汉诺威米兰展 暂无面积 2013-3-7 2013-3-9
50 TIME2013(天津)第12届中国国际机床与金属加工展 天津梅江国际会展中心 天津世嘉展览 暂无面积 2013-3-7 2013-3-9
51 2013第二十届中国(北京)国际门业暨建筑装饰五金博览会 中国国际展览中心(新馆 中国国际贸易 180000平方米 2013-3-7 2013-3-10
52 2013第二十届中国(北京)国际建筑装饰及材料博览会 中国国际展览中心 中国国际展览 33050平方米 2013-3-7 2013-3-10
53 2013第十五届中国(北京)国际墙纸壁布及软装皮革博览会 中国国际展览中心(新馆 中国国际贸易 98690平方米 2013-3-7 2013-3-10
54 2013第十八届中国(北京)国际教育巡回展 北京全国农业展览馆 中国(教育部 13000平方米 2013-3-9 2013-3-10
55 2013南京广告展 南京国际展览中心 中国国际贸易 暂无面积 2013-3-9 2013-3-11
56 第38届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 中国进出口商品交易会场 广东省美容美 暂无面积 2013-3-9 2013-3-11
57 2013第十届中国(广州)国际乐器展览会 中国进出口商品交易会场 广东省科学技 20960平方米 2013-3-9 2013-3-12
58 2013第十一届中国(广州)国际专业音响、灯光展览会 2013第八 中国进出口商品交易会场 广东省科学技 94330平方米 2013-3-9 2013-3-12
59 2013春季中国(广州)婚博会 广州保利世贸展览馆 上海博万会展 45504平方米 2013-3-9 2013-3-10
60 第17届武汉广告技术及设备展览会 第9届LED发光体及照明设备技 武汉国际会展中心 中英合资  15000平方米 2013-3-10 2013-3-12
61 第17届武汉广告技术及设备展览会 第9届LED发光体及照明设备技 武汉国际会展中心 中英合资  15000平方米 2013-3-10 2013-3-12
62 2013中国(济南)国际户外用品及装备展览会 济南国际会展中心 中国国际贸易 58600平方米 2013-3-10 2013-3-12
63 中国国际设施农业暨园艺资材展览会 北京国家会议中心 中国园艺学会 11000平方米 2013-3-11 2013-3-13
64 2013中国国际种业展览会 北京国家会议中心 中国作物学会 11000平方米 2013-3-11 2013-3-13
65 第四届北京水展 北京国家会议中心 住房和城乡建 暂无面积 2013-3-11 2013-3-13
66 第95届中国针棉织品交易会 上海新国际博览中心 中国纺织品商 60000平方米 2013-3-12 2013-3-14
67 第二十三届中国国际五金博览会 上海新国际博览中心 中国五金交电 115000平方米 2013-3-12 2013-3-14
68 第17届中国国际美容博览会 上海新国际博览中心 上海美发美容 暂无面积 2013-3-12 2013-3-14
69 广州国际分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会 广州保利世贸展览馆 国药励展展览 暂无面积 2013-3-13 2013-3-15
70 2013中国上海热泵及配套设备展览会 2013中国(上海)供暖、通 上海光大会展中心 中国建筑学会 8100平方米 2013-3-13 2013-3-15
71 香港国际春季成衣及时装材料展 香港会议展览中心 香港会展中心 暂无面积 2013-3-13 2013-3-15
72 中国国际化妆品个人及家庭护理用品原料展览会 广州保利世贸展览馆 国药励展展览 22752平方米 2013-3-13 2013-3-15
73 2013第十二届中国国际门业展览会 中国国际展览中心(新馆 中国林产工业 110000平方米 2013-3-13 2013-3-16
74 2013第八届亚洲太阳能光伏光热发电技术展会暨论坛 上海世博展览馆 国际太阳能学 34000平方米 2013-3-13 2013-3-15
75 第十四届中国国际机械工业展览会 宁波国际展览中心 宁波市人民政 24750平方米 2013-3-14 2013-3-17
76 2013第十六届中国西部国际装备制造业博览会 西安曲江国际会展中心 中国贸易促进 58000平方米 2013-3-14 2013-3-17
77 第27届中国北京国际礼品、赠品及家庭用品展览会(春季) 中国国际展览中心 北京励展华群 27995平方米 2013-3-14 2013-3-17
78 2013年中国(武汉)公共安全产品技术与设备展览会 武汉国际会展中心 湖北省安全技 暂无面积 2013-3-14 2013-3-16
79 2013浙江(杭州)LED发光体产业技术展暨城市照明展览会、201 杭州和平国际会展中心 浙江省照明学 8613平方米 2013-3-14 2013-3-16
80 2013第八届苏州国际汽车后市场品牌展览会 苏州国际博览中心 中国汽车后市 暂无面积 2013-3-15 2013-3-17
81 第十五届上海之春房产展示交易会 上海展览中心 上海纳尔展览 11952平方米 2013-3-15 2013-3-18
82 2013上海国际纺织数码印花展览会 上海新国际博览中心 中国纺织工程 暂无面积 2013-3-15 2013-3-18
83 上海国际理想家园博览会 上海展览中心 上海万耀企龙 35000平方米 2013-3-15 2012-3-18
84 2013北京国际珠宝玉石首饰展览会暨2013首届台湾珠宝精品中国 北京全国农业展览馆 中国商业联合 6410平方米 2013-3-15 2013-3-18
85 2013第三届北京国际别墅产业与装饰配套设施暨木屋木结构展览 北京全国农业展览馆 中国林产工业 13000平方米 2013-3-15 2013-3-18
86 2013第十届中国国际营养健康产业(上海)博览会 上海光大会展中心 中国对外贸易 20000平方米 2013-3-17 2013-3-19
87 2013年第十届中国(上海)国际食用油及橄榄油产业博览会 上海光大会展中心 中国对外贸易 8000平方米 2013-3-17 2013-3-19
88 2013中国广州国际户外及休闲展览会 中国进出口商品交易会场 中国对外贸易 78650平方米 2013-3-18 2013-3-21
89 中国(广州)国际家用纺织品及辅料博览会、2013中国广州国际家 中国进出口商品交易会场 中国纺织工业 50420平方米 2013-3-18 2013-3-20
90 2013中国家电博览会 上海新国际博览中心 中国家用电器 暂无面积 2013-3-18 2013-3-21
91 2013第十九届全国铝门窗幕墙行业年会暨铝门窗幕墙新产品博览 广州保利世贸展览馆 中国建筑金属 56880平方米 2013-3-18 2013-3-20
92 第十三届中国(北京)国际石油石化技术装备展览会及中国国际 中国国际展览中心(新馆 天津振威展览 70160平方米 2013-3-19 2013-3-21
93 2013慕尼黑上海电子展 上海新国际博览中心 德国慕尼黑国 46000平方米 2013-3-19 2013-3-21
94 2013慕尼黑上海光博会 上海新国际博览中心 德国慕尼黑国 34500平方米 2013-3-19 2013-3-21
95 第三届中国太阳能技术与设备展览会 北京展览馆 中国低碳产业 5888平方米 2013-3-19 2013-3-23
96 中国国际空调节能及热泵设备展览会 北京展览馆 中国低碳产业 5152平方米 2013-3-19 2013-3-23
97 第三届中国国际新型保温材料展览会 北京展览馆 中国低碳产业 912平方米 2013-3-19 2013-3-23
98 中国国际资源回收利用技术及设备展览会 北京展览馆 中国低碳产业 1152平方米 2013-3-19 2013-3-23
99 第五届低碳建筑及节能建材展览会 北京展览馆 中国低碳产业 3792平方米 2013-3-19 2013-3-23
100 2013中国(北京)海事技术与装备展览会 中国国际展览中心(新馆 天津振威展览 暂无面积 2013-3-19 2013-3-21
101 中国新型低碳照明及节电产品展览会 北京展览馆 中国低碳产业 3792平方米 2013-3-19 2013-3-23
102 第22届中国国际电子电路展览会 上海世博展览馆 中国印制电路 42000平方米 2013-3-19 2013-3-21
103 2013中国低碳交通及新能源汽车展览会 北京展览馆 中国低碳产业 3000平方米 2013-3-21 2013-3-23
104 2013第五届低碳建筑及节能建材展览会 北京展览馆 中国低碳产业 3000平方米 2013-3-21 2013-3-23
105 2013中国供暖节能及新型节能锅炉设备展览会 北京展览馆 中国低碳产业 暂无面积 2013-3-21 2013-3-23
106 2013中国空调节能及热泵设备展览会 北京展览馆 中国低碳产业 3000平方米 2013-3-21 2013-3-23
107 2013第五届中国节能减排展览会 北京展览馆 中国低碳产业 暂无面积 2013-3-21 2013-3-23
108 2013中国国际资源回收利用技术及设备展览会 北京展览馆 中国低碳产业 10736平方米 2013-3-21 2013-3-23
109 2013中国(上海)国际礼品、家用品展览会(春季) 上海世贸商城 全国工商联礼 6800平方米 2013-3-21 2013-3-24
110 2013北京国际新能源汽车及电动车展览会 北京展览馆 中国低碳产业 7200平方米 2013-3-21 2013-3-23
111 2013中国太阳能利用技术与设备展览会 北京展览馆 中国低碳产业 3000平方米 2013-3-21 2013-3-23
112 2013第六届华展云南广告四新展 昆明国际会展中心 四川华展文化 11200平方米 2013-3-22 2013-3-24
113 2013第六届华展云南LED照明展览会 昆明国际会展中心 四川华展文化 暂无面积 2013-3-22 2013-3-24
114 2013第14届上海国际广告四新展览会 上海光大会展中心 中国同源有限 8000平方米 2013-3-22 2013-3-24
115 2013第18届中国上海美容美发化妆品博览会 上海光大会展中心 上海美发美容 15000平方米 2013-3-22 2013-3-24
116 第三届中国(广州)衣柜展览会 第四届中国(广州)橱柜展览会 广州保利世贸展览馆 全国工商联家 68256平方米 2013-3-24 2013-3-26
117 2012国际石油技术会议暨展览会 中国国际贸易中心 2012国际石油 8300平方米 2013-3-26 2013-3-28
118 2013第21届中国国际服装服饰博览会 中国国际展览中心(新馆 中国服装协会 110000平方米 2013-3-26 2013-3-29
119 中国国际食品添加剂和配料展览会暨中国食品添加剂生产应用技 上海世博展览馆 中国食品添加 71000平方米 2013-3-26 2013-3-28
120 第二届中国南京城市固体废弃物处理技术与设备展览会 南京国际展览中心 南京市市容环 暂无面积 2013-3-27 2013-3-29
121 第三十一届中国广州国际家具博览会 中国进出口商品交易会场 中国家具协会 194730平方米 2013-3-27 2013-3-30
122 2013上海建筑电气与智能化展 上海国际展览中心 上海市电气工 12000平方米 2013-3-27 2013-3-29
123 2013中国广州国际木工机械、家具配料展览会 中国进出口商品交易会场 中国对外贸易 109240平方米 2013-3-27 2013-3-30
124 2013国际泵、清洗设备与水刀机床展览会(中国)展 北京全国农业展览馆 亚洲流体机械 13000平方米 2013-3-27 2013-3-29
125 第十三届中国国际热处理工业炉展览会 重庆国际博览中心 重庆市人民政 57500平方米 2013-3-28 2013-3-30
126 第九届西部国际化工新材料展览会 重庆国际会议展览中心 重庆市经济和 暂无面积 2013-3-28 2013-3-30
127 第十三届中国锻压钣金及金属成形展览会 重庆国际博览中心 重庆市人民政 11500平方米 2013-3-28 2013-3-30
128 第十三届中国国际铸造压铸工业展 重庆国际会议展览中心 重庆市人民政 56574平方米 2013-3-28 2013-3-30
129 第十三届中国金属加工装备展览会 重庆国际博览中心 重庆市人民政 11500平方米 2013-3-28 2013-3-30
130 2013中国中部(郑州)国际装备制造业博览会 郑州国际会展中心 中国机械工业 18000平方米 2013-3-28 2013-3-31
131 2013深圳国际模具制造技术及产品展览会 深圳会展中心 深圳市机械行 15000平方米 2013-3-28 2013-3-31
132 2013中国中部(郑州)齿轮工业展 郑州国际会展中心 中国机械工业 18000平方米 2013-3-28 2013-3-31
133 2013第四届上海国际教育技术装备及高教仪器展览会 中国国际教 上海光大会展中心 中国教育技术 16000平方米 2013-3-28 2013-3-30
134 2013第九届西部国际塑胶工业展览会 重庆国际会议展览中心 重庆市经济和 暂无面积 2013-3-28 2013-3-30
135 2013第十届中国国际高端葡萄酒(上海)博览会 上海光大会展中心 中国对外贸易 暂无面积 2013-3-28 2013-3-30
136 第十一届江苏国际机床及工模具展览会 南京国际展览中心 江苏省机床工 20100平方米 2013-3-28 2013-3-30
137 2013第二届云南智能交通系统及交通安全设施展览会 昆明国际会展中心 云南省公路养 暂无面积 2013-3-28 2013-3-30
138 第十三届国际眼科学术会议 上海光大会展中心 上海瑞欧服务 7500平方米 2013-3-29 2013-3-31
139 2013贵阳婚博会 贵阳国际会议展览中心 贵州日报报业 暂无面积 2013-3-29 2013-3-31
140 第三届贵州家装建材展览会 贵阳国际会议展览中心 贵州日报报业 暂无面积 2013-3-29 2013-3-31
141 2013宁波国际时尚礼品及家庭用品展览会 宁波国际展览中心 宁波高新区文 12640平方米 2013-3-29 2012-3-31
142 第10届中国国际文具礼品博览会 宁波国际展览中心 中国国际贸易 37056平方米 2013-3-29 2013-3-31
143 2013中国(广州)国际门禁系统展览会 广州保利世贸展览馆 广东省对外经 22752平方米 2013-3-29 2013-3-31
144 第三届中国锁业博览会 广州保利世贸展览馆 全国制锁行业 22752平方米 2013-3-29 2013-3-31
145 2013广州国际家用医疗康复护理展览会 2013广州国际福祉辅具展 广州保利世贸展览馆 中国国际经济 12000平方米 2013-3-29 2013-3-31
146 2013中国成都国际中国成都国际办公用品、文具、打印耗材展览 成都世纪城新国际会展中 成都市人民政 11500平方米 2013-3-30 2013-4-2
147 2013广州国际真空工业展览会 广州保利世贸展览馆 广东省真空学 11376平方米 2013-3-30 2013-4-1
148 第十一届成都国际广告四新展览会 成都世纪城新国际会展中 成都市人民 69000平方米 2013-3-30 2013-4-2
149 2013广州国际气体及空压机展览会 广州保利世贸展览馆 广东省机械行 11376平方米 2013-3-30 2013-4-1
150 2013第十三届成都国际照明博览会 2013第五届成都国际LED展览 成都世纪城新国际会展中 四川省市政市 11500平方米 2013-3-31 2013-4-2
151 2013中国国际军交装备及技术展览会 中国国际展览中心 中国军控与裁 暂无面积 2013-4-1 2013-4-3
152 2013北京国际汽车维修检测诊断设备及汽车养护展览会 中国国际展览中心(新馆 中国汽车保修 85590平方米 2013-4-1 2013-4-3
153 2013中国(北京)品牌木门窗博览会暨首届中国(北京)品牌木 北京全国农业展览馆 中国木材与木 13000平方米 2013-4-1 2013-4-4
154 2013上海第二十一届建筑装饰展览会 上海新国际博览中心 中国建筑文化 暂无面积 2013-4-2 2013-4-3
155 2013第十届中艺博国际画廊博览会 北京国家会议中心 北京中艺博文 5500平方米 2013-4-2 2013-4-6
156 2013广州国际网络及数字互动游戏展 2013第九届广州电玩游戏游 中国进出口商品交易会场 广州市鸿威展 暂无面积 2013-4-3 2013-4-5
157 2013第七届广州台球及配套设施展 中国进出口商品交易会场 广东省对外经 125950平方米 2013-4-3 2013-4-5
158 第六届中国(青岛)国际太阳能与建筑一体化应用产品技术展览 青岛国际会展中心 中国建筑材料 20600平方米 2013-4-6 2013-4-8
159 第三届中国(青岛)国际建筑装饰涂料及化学建材展览会 青岛国际会展中心 中国建筑材料 暂无面积 2013-4-6 2013-4-8
160 2013第十届中国北京国际烘焙 中国国际展览中心 中国食品工业 16450平方米 2013-4-7 2013-4-9
161 2013第14届北京营养健康产业博览会 中国国际展览中心 中国保健营养 58275平方米 2013-4-7 2013-4-9
162 2013年第十一届中国(北京)国际食品加工与包装设备展览会 中国国际展览中心 中国食品工业 4150平方米 2013-4-7 2013-4-9
163 2013第四届中国国际高端健康饮品(北京)展览会 中国国际展览中心 中国保健营养 29560平方米 2013-4-7 2013-4-9
164 第十四届中国国际家庭医疗保健器械(北京)展览会 中国国际展览中心 中国医疗保健 23580平方米 2013-4-7 2013-4-9
165 第十四届中国(北京)国际医疗器械展览会 中国国际展览中心 中国医疗保健 23580平方米 2013-4-7 2013-4-9
166 2013第八届国际高端食用油及橄榄油(北京)博览会 中国国际展览中心 中国保健营养 19580平方米 2013-4-7 2013-4-9
167 2013上海第十二届中国国际动力设备发电机组展览会 上海新国际博览中心 中国内燃机工 16000平方米 2013-4-8 2013-4-10
168 2013第十三届中国国际电力电工设备与技术展览会 2013第三届中 上海新国际博览中心 上海市电机工 25000平方米 2013-4-8 2013-4-10
169 中国(北京)国际供热通风空调、卫生洁具及城建设备与技术展 中国国际展览中心(新馆 中国城镇供热 85590平方米 2013-4-8 2013-4-10
170 2013中国出境旅游交易会 北京全国农业展览馆 英国Tarsus( 6410平方米 2013-4-9 2013-4-11
171 2013表面活性剂和洗涤剂展览会 上海光大会展中心 中国日用化学 7700平方米 2013-4-10 2013-4-12
172 2013第三届上海国际油田化学品及支撑剂展览会暨研讨会 上海光大会展中心 中国油田化学 暂无面积 2013-4-10 2013-4-12
173 第81届中国电子展 2013中国(深圳)消费电子展 深圳会展中心 中国电子器材 90000平方米 2013-4-10 2013-4-12
174 2013中国甘肃国际工程机械、建筑机械、工程车辆装备博览会 甘肃国际会展中心 甘肃省工业和 5796平方米 2013-4-10 2013-4-12
175 2013第十一届四川国际电力产业博览会 成都世纪城新国际会展中 四川省电力行 40000平方米 2013-4-11 2013-4-13
176 第十二届中原自行车电动车博览会 河南郑州中原国际博览中 河南省发展和 暂无面积 2013-4-12 2013-4-14
177 2013第三届北京国际珠宝首饰展览会 中国国际展览中心 亚洲经贸发展 8150平方米 2013-4-12 2013-4-15
178 第十届中国国际成人保健及生殖健康展览会 上海国际展览中心 中国国际展览 5556平方米 2013-4-12 2013-4-14
179 第十届南京科学仪器及实验室装备展览会 南京国际展览中心 南京国展展览 14800平方米 2013-4-12 2013-4-14
180 2013中国(南京)汽车用品暨改装汽车展览会 南京国际展览中心 南京市经济和 20100平方米 2013-4-13 2013-4-15
181 第十七届京正北京孕婴童用品展展览会 中国国际展览中心(新馆 北京京正展览 83260平方米 2013-4-13 2013-4-15
182 2013(广州)春季绿色家博会 广州保利世贸展览馆 中国建筑装饰 暂无面积 2013-4-13 2013-4-14
183 中国国际有机食品、进出口食品博览会 北京全国农业展览馆 北星国际展览 3000平方米 2013-4-14 2013-4-16
184 2013中国(兰州)创业项目投资暨连锁加盟展览会 甘肃国际会展中心 甘肃省招商局 2898平方米 2013-4-17 2013-4-19
185 2013第四届宁波国际铸造、锻造及压铸工业展览会 宁波国际展览中心 宁波市经济与 暂无面积 2013-4-18 2013-4-20
186 2013第四届中国(北京)国际工业防腐蚀设备展览会 中国国际展览中心 中国机械工业 暂无面积 2013-4-18 2013-4-20
187 第十六届中国济南国际建筑节能及新型墙材展览会 第十六届中 济南国际会展中心 济南市人民政 29600平方米 2013-4-18 2013-4-20
188 2013北京国际美容化妆用品博览会(春季) 中国国际展览中心 北京世博联展 4150平方米 2013-4-18 2013-4-20
189 2013第三届中国(华东)国际物联网技术及应用展览会 苏州国际博览中心 中国物联网( 18000平方米 2013-4-18 2013-4-20
190 第10届青岛国际家具及木工机械展览会 青岛国际会展中心 山东省家具协 47300平方米 2013-4-19 2013-4-22
191 第三届中国国际茶业及茶艺博览会 北京全国农业展览馆 农业部中国农 暂无面积 2013-4-19 2013-4-22
192 2013第四届中国重庆国际石材展览会 重庆展览中心 重庆市建筑业 暂无面积 2013-4-19 2013-4-21
193 2013第二届武汉国际葡萄酒及烈酒博览会 武汉国际会展中心 武汉酒类行业 10000平方米 2013-4-20 2013-4-22
194 2013中国武汉钓鱼用品展览交易会 武汉国际会展中心 湖北省社会体 40000平方米 2013-4-20 2013-4-22
195 2013第八届义乌消费品交易会暨第二届义乌进口商品展 义乌国际博览中心 中华人民共和 暂无面积 2013-4-20 2013-4-22
196 中国国际衡器展览会 上海光大会展中心 中国衡器协会 23900平方米 2013-4-22 2013-4-24
197 2013第十三届中国国际机床展览会 中国国际展览中心(新馆 中国机床工具 98690平方米 2013-4-22 2013-4-27
198 第八届中国国际石油天然气管道建设技术与设备展暨2013中国国 廊坊国际会议展览中心 中国土木工程 8000平方米 2013-4-23 2013-4-25
199 2013中国国际海洋油气及海洋管道展览会 2013第八届中国国际管 廊坊国际会议展览中心 中国石油集团 28280平方米 2013-4-23 2013-4-25
200 第三届中国国际油气储运技术与装备展览会 廊坊国际会议展览中心 中石油寰球总 19930平方米 2013-4-23 2013-4-25
201 第二十三届中国国际电子生产设备暨微电子工业展 上海世博展览馆 励展博览集团 34000平方米 2013-4-23 2013-4-25
202 2013中国国际纤体美容展 北京国家会议中心 国际减肥美体 13000平方米 2013-4-23 2013-4-25
203 第十四届国际(重庆)紧固件、弹簧及设备展览会 重庆国际博览中心 重庆市紧固件 暂无面积 2013-4-24 2013-4-26
204 2013第二届全国兽药饲料暨畜牧产业设备展览会 河南郑州中原国际博览中 郑州市人民政 16000平方米 2013-4-24 2013-4-25
205 2013中国(北京)国际照明展览会 中国国际展览中心 中国照明学会 35000平方米 2013-4-25 2013-4-27
206 2013第八届北京国际温泉泳池SPA展览会 中国国际展览中心 中国商业联合 8670平方米 2013-4-25 2013-4-27
207 2013第40届 中国(青岛)国际美容美发美体化妆用品博览会 青岛国际会展中心 青岛美发美容 10700平方米 2013-4-27 2013-4-29
208 2013上海珠宝玉石首饰展览会 上海光大会展中心 中国珠宝饰品 8000平方米 2013-5-3 2013-5-6
209 (延期)2013郑州国际小商品博览会 郑州国际会展中心 河南省商务厅 暂无面积 2013-5-3 2013-5-5
210 广州国际马业博览会 广州保利世贸展览馆 北京马赛文化 暂无面积 2013-5-3 2013-5-5
211 2013中国郑州国际皮革产业博览会 郑州国际会展中心 河南省商务厅 18000平方米 2013-5-3 2013-5-5
212 2013第十三届上海国际包装和食品加工技术展览会 上海新国际博览中心 中国食品和包 暂无面积 2013-5-7 2013-5-9
213 第十五届国际食品及饮料、酒店、餐厅及餐饮设备,供应及服务 香港会议展览中心 香港展览服务 43789平方米 2013-5-7 2013-5-10
214 2013第三届中国西部文化办公用品(成都)展览会 成都世纪城新国际会展中 四川省计算机 暂无面积 2013-5-9 2013-5-11
215 2013中国(深圳)国际触控面板展览会 深圳会展中心 德国多特蒙德 22500平方米 2013-5-9 2013-5-11
216 2013第六届亚洲(北京)国际信息网络及技术设备展览会 中国国际展览中心 中国国际电子 66945平方米 2013-5-9 2013-5-11
217 2013第六届亚洲(北京)国际物联网展览会 中国国际展览中心 中国国际电子 43501平方米 2013-5-9 2013-5-11
218 2013广州园林景观与住宅产业博览会暨预制房屋、钢结构展览会 中国进出口商品交易会场 亚洲建筑技术 85300平方米 2013-5-9 2013-5-11
219 2013第五届广州国际园林机械与园艺工具展 中国进出口商品交易会场 广东省风景园 95120平方米 2013-5-9 2013-5-11
220 2013第十七届中国烘焙展览会 中国进出口商品交易会场 全国工商联烘 52450平方米 2013-5-9 2013-5-11
221 2013年第三届中国国际市政装备技术博览会暨广州国际路灯、庭 中国进出口商品交易会场 中国市政工程 124580平方米 2013-5-9 2013-5-11
222 2013中国国际彩钢、冷弯型钢技术及设备博览会 中国国际展览中心 中国机电产品 暂无面积 2013-5-9 2013-5-11
223 2013第六届中国武汉茶业博览交易会暨陶瓷艺术展 武汉国际会展中心 湖北省农业厅 暂无面积 2013-5-10 2013-5-13
224 2013(广州)中国国际食品饮料展 广州保利世贸展览馆 波兰贸易和投 22752平方米 2013-5-10 2013-5-12
225 2013广州国际游艇展 中国进出口商品交易会场 中华人民共和 97430平方米 2013-5-10 2013-5-12
226 2013广州机床模具展览会 中国进出口商品交易会场 青岛金诺国际 暂无面积 2013-5-10 2013-5-12
