【中国进出口商品交易会展】广州2016年展会排期
2016-02-17 09:28:26 毕加企划部 毕加官网 点击数: 來源:毕加企划部
【中国进出口商品交易会展】广州2016年展会排期尽在毕加展览,毕加展览专注于广州展台设计搭建,更多详情请拨打18122171399
展会排序 | 展会名称 | 展览场馆 | 主办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
毕加展览001 | 2016第十三届广州(国际)车用空调及装备展览会 2016中国(广州) | 中国进出口商品交易会展 | 中国汽车工业 | 19640平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
毕加展览002 | 2016中国广州(国际)轮胎轮毂及设备展 | 中国进出口商品交易会展 | 中国汽车工业 | 暂无面积 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
毕加展览003 | 2016第三十二届广州特许连锁加盟展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 广东省连锁经 | 10000平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
毕加展览004 | 2016广州国际旅游展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 35750平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 | |
毕加展览005 | 2016第十四届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 125950平方米 | 2016/2/29 | 2016/3/3 | |
毕加展览006 | 2016中国国际包装工业展 | 中国进出口商品交易会展 | 46000平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/4 | |
毕加展览007 | 2016第二十一届华南国际口腔展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 50050平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/5 | |
毕加展览008 | 2016第十三届中国(广州)国际乐器展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 广东省科学技 | 29460平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/5 |
毕加展览009 | 2016第二十三届华南国际印刷工业展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 中国对外贸易 | 77020平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/4 |
毕加展览010 | 2016第二十届中国广州国际工业自动化技术及装备展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 41880平方米 | 2016/3/8 | 2016/3/10 | |
毕加展览011 | 2016广州国际主题公园与文旅产业展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 广东省对外经 | 20000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
毕加展览012 | 2016中国(广州)国际自动售货系统与自助商业服务设施展 2016中国 | 中国进出口商品交易会展 | 126820平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | |
毕加展览013 | 2016第四十四届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 | 中国进出口商品交易会展 | 广东省美容美 | 181780平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
毕加展览014 | 2016第十届广州国际台球及配套设施展 | 中国进出口商品交易会展 | 广东省对外经 | 20000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
毕加展览015 | 2016年中国(广州)国际制砖、砌块工业技术装备展 | 中国进出口商品交易会展 | 中国砖瓦工业 | 30000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
毕加展览016 | 2016广州国际影剧院技术及设施展 2016广州国际KTV、迪厅、酒吧设备 | 中国进出口商品交易会展 | 15000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | |
毕加展览017 | 2016第37届中国(广州)国际家具博览会(第一期) | 中国进出口商品交易会展 | 中国家具协会 | 329180平方米 | 2016/3/18 | 2016/3/21 |
毕加展览018 | 2016第37届中国(广州)国际家具博览会(第二期) | 中国进出口商品交易会展 | 中国家具协会 | 329180平方米 | 2016/3/28 | 2016/3/31 |
毕加展览019 | 第119届中国进出口商品交易会(第一期) | 中国进出口商品交易会展 | 中国对外贸易 | 1170000平方米 | 2016/4/15 | 2016/4/19 |
毕加展览020 | 第119届中国进出口商品交易会(第二期) | 中国进出口商品交易会展 | 中国对外贸易 | 1170000平方米 | 2016/4/23 | 2016/4/27 |
毕加展览021 | 2016第十六届广州国际名酒展览会--春季展 | 中国进出口商品交易会展 | 30000平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
毕加展览022 | 2016中国国际POS机及相关设备展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 7150平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
毕加展览023 | 2016中国(广州)酒店餐饮业供应商博览会 | 中国进出口商品交易会展 | 中国饭店协会 | 14300平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 |
毕加展览024 | 第二十届中国烘焙展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 全国工商业联 | 61400平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 |
毕加展览025 | 2016广州国际机床模具展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 14000平方米 | 2016/5/25 | 2016/5/27 | |
毕加展览026 | 2016第12届广州国际品牌叉车及配件展览会 第7届广州国际物流装备与 | 中国进出口商品交易会展 | 广东省跨境电 | 29460平方米 | 2016/5/26 | 2016/5/28 |
毕加展览027 | 2016中国国际陶瓷技术装备及建筑陶瓷卫生洁具产品展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 中国建筑材料 | 94540平方米 | 2016/5/27 | 2016/5/30 |
毕加展览028 | 第二十六届广州国际鞋类、皮革及工业设备展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 50000平方米 | 2016/6/1 | 2016/6/3 | |
毕加展览029 | 2016中国广州国际电线电缆及附件展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 20000平方米 | 2016/6/6 | 2016/6/8 | |
毕加展览030 | 2016广东家电配件采购博览会 | 中国进出口商品交易会展 | 广东省家用电 | 50000平方米 | 2016/6/6 | 2016/6/8 |
毕加展览031 | 2016第七届中国国际环保锅炉及配套设备展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 广州市特种设 | 20000平方米 | 2016/6/6 | 2016/6/8 |
毕加展览032 | 2016广州国际建筑电气技术展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 21150平方米 | 2016/6/9 | 2016/6/12 | |
毕加展览033 | 2016广州国际照明展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 199720平方米 | 2016/6/9 | 2016/6/12 | |
毕加展览034 | 2016广州国际金属暨冶金工业展览会 2016第十七届广州国际弹簧工业 | 中国进出口商品交易会展 | 14300平方米 | 2016/6/12 | 2016/6/14 | |
毕加展览035 | 2016第六届中国广州国际粮油机械及包装设备展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 中国粮油学会 | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
毕加展览036 | 2016第16届广州国际食品展暨广州进口食品展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 中国食品工业 | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
毕加展览037 | 2016第五届中国(广州)国际高端饮用水产业博览会 | 中国进出口商品交易会展 | 中国民族卫生 | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
毕加展览038 | 2016第十届中国广州国际食用油及橄榄油产业展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 中国粮油学会 | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
毕加展览039 | 2016第25届中国(广州)国际医药保健产业博览会 | 中国进出口商品交易会展 | 标点资讯集团 | 9050平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
毕加展览040 | 第25届中国(广州)国际食品加工、包装机械及配套器材展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 中国食品和包 | 10000平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
毕加展览041 | 2016第十八届中国(广州)国际建筑装饰博览会 | 中国进出口商品交易会展 | 中国对外贸易 | 320000平方米 | 2016/7/8 | 2016/7/10 |
毕加展览042 | 第十届广州国际环保产业博览会 | 中国进出口商品交易会展 | 中国环境科学 | 20000平方米 | 2016/8/17 | 2016/8/19 |
毕加展览043 | 2016广州博览会 2016广州国际餐饮连锁加盟展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 广州市人民政 | 10490平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 |
毕加展览044 | 2016第五届中国广州国际轨道交通产业展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 10000平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 | |
毕加展览045 | 2016年中国广州国际渔业博览会 2016年中国(广州)国际水产养殖 | 中国进出口商品交易会展 | 广州市人民政 | 20980平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 |
毕加展览046 | 第十四届广州国际酒店设备及用品展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 广东省人民政 | 52450平方米 | 2016/9/8 | 2016/9/10 |
毕加展览047 | 2016第六届广州国际清洁设备用品展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 广东省人民政 | 10000平方米 | 2016/9/8 | 2016/9/10 |
毕加展览048 | 第六届广州国际进口食品博览会 | 中国进出口商品交易会展 | 10000平方米 | 2016/9/9 | 2016/9/11 | |
毕加展览049 | 2016中国国际健康保健产业博览会 2016中国国际保健食品及营养品展 | 中国进出口商品交易会展 | 中国有机农商 | 28600平方米 | 2016/9/9 | 2016/9/11 |
毕加展览050 | 2016广州国际3D打印展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 52410平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 | |
毕加展览051 | 2016第八届广州国际太阳能光伏展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 中国机电产品 | 37740平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 |
毕加展览052 | 2016第五届亚太国际生物质能源技术及设备展 | 中国进出口商品交易会展 | 16000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 | |
毕加展览053 | 2016广州国际铝工业展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 亚洲建筑技术 | 80000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 |
毕加展览054 | 2016广州国际模具展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 20000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 | |
毕加展览055 | 2016广东国际水族展暨华南宠物用品展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 广东省水族协 | 10000平方米 | 2016/9/22 | 2016/9/25 |
毕加展览056 | 2016广州国际特色食品饮料展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 20000平方米 | 2016/9/22 | 2016/9/24 | |
毕加展览057 | 第二十届中国国际宠物水族用品展览会 | 中国进出口商品交易会展 | 100000平方米 | 2016/11/10 | 2016/11/13 | |
毕加展览058 | 2016中国(广州)国际智能装备暨机器人博览会 | 中国进出口商品交易会展 | 30000平方米 | 2016/12/5 | 2016/12/8 | |
毕加展览059 | 2016第二十三届广州国际酒店设备用品博览会 第二十三届广州国际酒 | 中国进出口商品交易会展 | 278560平方米 | 2016/12/12 | 2016/12/14 |
【中国进出口商品交易会展】广州2016年展会排期尽在毕加展览,毕加展览专注于广州展台设计搭建,更多详情请拨打18122171399
广交会案例赏析:
本文关键词: